1984 Nissan Stanza
Make | Nissan |
---|---|
Model | Stanza |
Year | 1984 |
Category | Compact Cars |
Cylinders | 4 |
Displacement | 2.0 |
Drive | |
Transmission | Manual 5-spd |
Fuel Type | Regular Gasoline |
City MPG | 23 |
Highway MPG | 31 |
Combined MPG | 26 |
FE Score | -1 |
GHG Score | -1 |
Make | Nissan |
---|---|
Model | Stanza |
Year | 1984 |
Category | Compact Cars |
Cylinders | 4 |
Displacement | 2.0 |
Drive | |
Transmission | Manual 5-spd |
Fuel Type | Regular Gasoline |
City MPG | 23 |
Highway MPG | 31 |
Combined MPG | 26 |
FE Score | -1 |
GHG Score | -1 |